![]()




レグノGR8000 ポテンザRE01 ポテンザGV B500Si




B−スタイル B−スタイルRV スニーカー R600



AT694 HL683 HP680


| 70 シリーズ |
レグノ GR8000 |
B-シリーズ B-スタイル |
Bシリーズ B-スタイルRV |
スニーカー |
| 155/70R12 | - | \5,880 | - | \4,410 |
| 155/70R13 | - | \6,720 | - | \5,880 |
| 165/70R13 | - | \6,720 | - | \5,880 |
| 175/70R13 | - | \7,770 | - | \6,825 |
| 185/70R13 | - | \8,505 | - | \7,560 |
| 165/70R14 | - | \7,770 | - | \6,825 |
| 175/70R14 | - | \8,505 | - | \7,560 |
| 185/70R14 | \12,495 | \9,450 | \9,975 | \8,295 |
| 195/70R14 | \13,965 | \10,605 | \11,130 | \9,345 |
| 205/70R14 | - | \11,550 | \12,285 | \10,185 |
| 205/70R15 | \16,590 | \12,600 | \13,335 | \11,130 |
| 215/70R15 | - | \13,230 | \14,070 | \11,760 |
| 65 シリーズ |
レグノ GR8000 |
B-シリーズ B-スタイル |
Bシリーズ B-スタイルRV |
スニーカー |
| 165/65R13 | - | \7,665 | - | \6,825 |
| 175/65R14 | \11,340 | \9,030 | - | \7,770 |
| 185/65R14 | \12,285 | \9,870 | \10,290 | \8,610 |
| 195/65R14 | \13,755 | \10,920 | \11,550 | \9,660 |
| 185/65R15 | \14,910 | \10,920 | \11,550 | \9,660 |
| 195/65R15 | \16,485 | \12,600 | \12,915 | \10,710 |
| 205/65R15 | \17,955 | \13,755 | \14,070 | \11,760 |
| 215/65R15 | \19,635 | \14,910 | \15,330 | \12,705 |
| 60 シリーズ |
レグノ GR8000 |
ポテンザ RE-01 |
ポテンザ GV |
B-シリーズ B500Si |
| 175/60R14 | - | \12,495 | \10,920 | \10,710 |
| 185/60R14 | \14,385 | \12,705 | \10,710 | \10,500 |
| 195/60R14 | \15,540 | \13,755 | \11,445 | \11,340 |
| 195/60R15 | \17,220 | \15,120 | \12,705 | \12,390 |
| 205/60R15 | \18,270 | \16,275 | \13,440 | \13,230 |
| 215/60R16 | \21,000 | - | \15,645 | \15,435 |
| 225/60R16 | \21,945 | - | \16,485 | \16,170 |
| 55/50/45 シリーズ |
レグノ GR8000 |
ポテンザ RE-01 |
ポテンザ GV |
B-シリーズ B500Si |
| 155/55R14 | - | \10,710 | \9,135 | \8,505 |
| 165/55R14 | - | - | \10,500 | \9,765 |
| 195/55R15 | \16,590 | \15,540 | \13,125 | \12,285 |
| 205/55R16 | \21,735 | \20,475 | \17,115 | \15,960 |
| 215/55R16 | \22,575 | \21,210 | \17,850 | \16,590 |
| 205/50R16 | \21,735 | \20,475 | \17,220 | \15,960 |
| 225/50R16 | \24,465 | \23,100 | \19,530 | \18,270 |
| 215/45R17 | \28,980 | \26,985 | \22,680 | \21,210 |
| 235/45R17 | \32,760 | \30,870 | \25,620 | \23,940 |
| 80 シリーズ |
スニーカー | VAN・商用車 | R600 | |
| 145/80R12 | \4,620 | 145R12 6PR | \5,145 | |
| 155/80R13 | \6,195 | 155R13 6PR | \7,245 | |
| 165/80R13 | \6,825 | 165R13 6PR | \7,770 | |
| 185/80R14 | \9,345 | 185R14 8PR | \10,605 | |
| 4X4 シリーズ |
デューラー AT694 |
デューラー HL683 |
デューラー HP680 |
|
| 175/80R15 | \11,340 | \11,025 | - | |
| 215/80R15 | \15,120 | \15,015 | - | |
| 265/70R15 | \19,740 | \19,530 | \20,475 | |
| 215/70R16 | \15,960 | \15,855 | \14,805 | |
| 245/70R16 | \19,635 | \19,425 | \20,475 | |
| 265/70R16 | \20,580 | \20,370 | \21,420 | |
| 275/70R16 | \21,420 | \21,210 | \22,260 | |
| 215/65R16 | \18,690 | \18,375 | \17,010 | |
| 軽自動車 | B-シリーズ B-スタイル |
スニーカー | ||
| 135/80R12 | - | \3,780 | ||
| 145/70R12 | \4,200 | \3,675 | ||
| ポテンザ GV |
B-シリーズ B-スタイル |
スニーカー | ||
| 145/65R13 | - | \6,195 | \5,250 | |
| 155/65R13 | \7,035 | \6,825 | \5,880 |
タイヤの掲載価格はタイヤ1本税込み価格です。
なおタイヤ組換、バランス、廃タイヤ処理料は含まれていません。
間違いがあった場合にはご了承ください。