![]()





| 30/35/40/45 シリーズ |
AZENIS | ZIEX | ||
| パターン | RT215 | ST115 | ZE329 | ZE512 |
| 265/30R19 | - | - | - | 39,690 |
| 275/30R19 | - | 44,100 | - | - |
| 225/35R18 | - | - | - | 31,920 |
| 255/35R18 | - | 32,445 | 30,975 | - |
| 265/35R18 | - | 34,125 | 32,550 | - |
| 275/35R18 | - | 37,485 | - | - |
| 215/35R19 | - | 34,650 | - | - |
| 225/35R19 | - | 35,280 | 33,600 | - |
| 235/35R19 | - | 37,065 | - | 35,385 |
| 245/35R19 | - | 38,220 | - | - |
| 245/35R20 | - | 49,560 | - | - |
| 255/35R20 | - | 52,080 | 49,665 | - |
| 275/35R20 | - | 54,495 | - | - |
| 225/40R16 | - | - | - | 20,475 |
| 205/40R17 | - | - | - | 20,475 |
| 215/40R17 | - | 21,630 | 20,265 | - |
| 235/40R17 | - | 23,625 | - | - |
| 245/40R17 | - | 25,515 | - | - |
| 255/40R17 | 32,130 | 25,935 | 24,780 | - |
| 215/40R18 | - | 27,720 | 26,460 | - |
| 225/40R18 | - | 28,350 | 27,090 | - |
| 235/40R18 | - | 28,875 | 27,510 | - |
| 245/40R18 | 37,800 | 30,030 | - | - |
| 255/40R19 | - | - | 37,485 | - |
| 245/40R20 | - | 48,720 | - | - |
| 195/45R15 | - | - | - | 12,390 |
| 195/45R16 | - | - | 13,860 | - |
| 205/45R16 | - | 16,905 | 16,170 | - |
| 215/45R16 | 24,885 | - | - | - |
| 225/45R16 | - | - | - | 17,115 |
| 205/45R17 | - | - | - | 20,160 |
| 215/45R17 | 25,935 | 20,580 | 19,110 | - |
| 225/45R17 | 28,560 | 21,840 | 20,895 | - |
| 235/45R17 | 29,190 | 23,415 | 21,735 | - |
| 245/45R17 | 33,495 | 28,980 | - | - |
| 225/45R18 | - | 24,255 | 23,100 | - |
| 245/45R18 | - | 27,720 | - | - |
| 255/45R18 | - | 29,505 | 28,140 | - |
| 50/55 シリーズ |
AZENIS | ZIEX | ||
| パターン | RT215 | ST115 | ZE329 | ZE512 |
| 165/50R15 | - | 10,815 | 10,395 | - |
| 195/50R15 | - | 11,865 | 11,340 | - |
| 205/50R15 | 17,640 | - | - | 13,755 |
| 225/50R15 | - | - | - | 17,115 |
| 205/50R16 | 20,055 | 15,750 | 15,015 | - |
| 225/50R16 | 22,470 | 17,850 | 17,010 | - |
| 215/50R17 | - | 20,475 | 19,530 | - |
| 225/50R17 | - | - | 20,685 | - |
| 235/50R17 | - | - | 21,525 | - |
| 155/55R14 | - | 8,190 | 7,875 | - |
| 165/55R14 | - | - | 9,345 | - |
| 185/55R14 | - | - | - | 11,025 |
| 185/55R15 | - | - | 12,180 | - |
| 195/55R15 | 14,595 | 11,865 | 11,340 | - |
| 205/55R15 | - | 14,070 | - | 13,335 |
| 205/55R16 | 20,055 | 15,750 | 15,015 | - |
| 215/55R16 | - | 16,380 | 14,910 | - |
| 225/55R16 | - | - | - | 16,695 |
| 215/55R17 | - | 17,850 | 17,010 | - |
| 225/55R17 | - | - | 19,320 | - |
| 60 シリーズ |
AZENIS | ZIEX | SINCERA | ||
| パターン | RT215 | ST115 | ZE329 | ZE326 | WG713 |
| 165/60R13 | - | - | - | 7,350 | - |
| 175/60R13 | - | - | - | 7,770 | - |
| 185/60R13 | - | - | - | 8,715 | - |
| 175/60R14 | 12,075 | - | 9,240 | - | - |
| 185/60R14 | - | 9,660 | 9,240 | - | - |
| 195/60R14 | 13,020 | 10,395 | 9,975 | - | - |
| 165/60R15 | - | - | - | 8,715 | - |
| 195/60R15 | - | 11,550 | 11,025 | - | - |
| 205/60R15 | 15,435 | 12,285 | 11,550 | - | - |
| 215/60R15 | - | - | 12,180 | - | - |
| 205/60R16 | - | 14,700 | - | - | - |
| 215/60R16 | - | - | 13,860 | - | 14,490 |
| 225/60R16 | - | - | 14,910 | - | - |
| 235/60R16 | - | - | 19,320 | - | - |
| 65 シリーズ |
ZIEX | SINCERA | ||
| パターン | ZE329 | ZE326 | SN828 | WG713 |
| 145/65R13 | - | - | 4,935 | - |
| 155/65R13 | 6,195 | - | 5,460 | - |
| 165/65R13 | - | - | 6,195 | - |
| 165/65R14 | - | - | 6,300 | - |
| 175/65R14 | 8,085 | - | 7,245 | - |
| 185/65R14 | 9,030 | - | 7,875 | - |
| 195/65R14 | - | 10,185 | 8,820 | 10,395 |
| 205/65R14 | - | - | - | 11,550 |
| 215/65R14 | - | - | - | 12,705 |
| 165/65R15 | - | - | 7,455 | - |
| 185/65R15 | 9,975 | - | 9,240 | - |
| 195/65R15 | 11,550 | - | 9,765 | 11,550 |
| 205/65R15 | 12,390 | - | 10,710 | 12,705 |
| 215/65R15 | 13,860 | - | 11,865 | 13,860 |
| 205/65R16 | 15,645 | - | - | - |
| 215/65R16 | - | - | - | 15,750 |
| 70 シリーズ |
SINCERA | 80 シリーズ |
SINCERA | ||
| パターン | SN828 | WG713 | パターン | SN828 | SN807 |
| 145/70R12 | 3,465 | - | 145/80R10 | - | 3,360 |
| 155/70R12 | 4,095 | - | 135/80R12 | 3,675 | - |
| 165/70R12 | 5,250 | - | 145/80R12 | 4,200 | - |
| 155/70R13 | 5,145 | - | 155/80R12 | - | 5,355 |
| 165/70R13 | 5,355 | - | 135/80R13 | 4,935 | - |
| 175/70R13 | 6,300 | - | 145/80R13 | 4,935 | - |
| 185/70R13 | 6,930 | - | 155/80R13 | 5,670 | - |
| 165/70R14 | 6,195 | - | 165/80R13 | 6,195 | - |
| 175/70R14 | 6,930 | - | 175/80R13 | - | 7,035 |
| 185/70R14 | 7,665 | - | 165/80R14 | - | 7,035 |
| 195/70R14 | 8,505 | 10,080 | 175/80R14 | - | 7,770 |
| 205/70R14 | 9,450 | 10,815 | 185/80R14 | 8,400 | - |
| 195/70R15 | - | 10,605 | 195/80R14 | - | 9,240 |
| 205/70R15 | - | 11,970 | - | - | - |
| 215/70R15 | - | 12,600 | - | - | - |